债券型收益稳 抗通胀
代码 | 基金名称 | 近2年 | 成立来 | 起购金额 | 众禄费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 16.24%↑ | 24.57%↑ | 1000元 | 0费率 | 定投购买 |
000564 | 南方通利C | 13.63%↑ | 25.19%↑ | 10元 | 0费率 | 定投购买 |
000299 | 中海纯债C | 4.69%↑ | 12.02%↑ | 10元 | 0费率 | 定投购买 |
270049 | 广发纯债C | 12.41%↑ | 29.04%↑ | 10元 | 0费率 | 定投购买 |
000356 | 南方丰元C | 6.67%↑ | 23.58%↑ | 10元 | 0费率 | 定投购买 |
混合型进投股 退买债
代码 | 基金名称 | 近2年 | 成立来 | 起购金额 | 众禄费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
000363 | 国泰聚信C | 49.03%↑ | 125.19%↑ | 10元 | 0费率 | 定投购买 |
000557 | 国投新机遇C | 11.31%↑ | 39.04%↑ | 10元 | 0费率 | 定投购买 |
000508 | 泰达宏利养老混合B | 12.21%↑ | 23.60%↑ | 10元 | 0费率 | 定投购买 |
股票型善择时 高收益
代码 | 基金名称 | 近6月 | 成立以来 | 起购金额 | 众禄费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
160222 | 国泰食品饮料 | 14.50%↑ | 54.79%↑ | 100元 | 0费率 | 定投购买 |
519677 | 银河定投宝 | 6.13%↑ | 78.40%↑ | 10元 | 0费率 | 定投购买 |
强定投累计定投36个月 申赎费全免
强定投代码 | 基金名称 | 产品类型 | 最低定投金额 | 众禄费率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000094 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 100元 | 0费率 | 定投 | |||
000095 | 汇丰晋信策略 | 混合型 | 100元 | 0费率 | 定投 | |||
000096 | 汇丰晋信2026 | 混合型 | 100元 | 0费率 | 定投 | |||
000243 | 汇丰晋信增利 | 债券型 | 100元 | 0费率 | 定投 | |||
000097 | 汇丰晋信大盘股票 | 股票型 | 100元 | 0费率 | 定投 | |||
000098 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 100元 | 0费率 | 定投 | |||
000099 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 100元 | 0费率 | 定投 | |||
000102 | 汇丰晋信消费红利股票 | 股票型 | 100元 | 0费率 | 定投 | |||
000101 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 股票型 | 100元 | 0费率 | 定投 | |||
000100 | 汇丰A股龙头 | 股票型 | 100元 | 0费率 | 定投 |
注:产品过往业绩并不代表未来表现,投资需谨慎。数据来源:众禄研究中心 统计时间:2017.03.20